从原料源头把控九游会J9官网平台品质
良好的性能来自一丝不苟的执着热门关键词: 柴油机消防泵,移动式柴油机泵,大流量移动泵车,移动泵车
18958929500
当前位置:首页 > 九游会J9官网平台中心 > 磁力泵系列 > CQB-L立式磁力管道泵
简要描述:CQB-L立式磁力管道泵轴套采用高耐磨的碳化硅、碳化钨,滑动轴承采用碳石M106K,并设置了润滑油槽,有效地保证泵的使用寿命; 振动小,噪音低,运行特别平稳;材质优良,泵体、叶轮、隔离套等过流部件均采用优质不锈钢制造;
九游会J9官网平台分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
磁力管道离心泵是本单位在十多年设计制造卧式磁力泵经验基础上开发的一种新型管道泵,它既具有ISG型管道离心泵的特点、又具有磁力化工泵的优点,是新一代的无泄漏管道离心泵。
1、进行无泄漏运转,可输送易燃、易爆、剧毒及腐蚀介质;
2、材质优良,泵体、叶轮、隔离套等过流部件均采用优质不锈钢制造;
3、轴套采用高耐磨的碳化硅、碳化钨,滑动轴承采用碳石M106K,并设置了润滑油槽,有效地保证泵的使用寿命;
4、立式安装,结构紧凑、占地面积小;
5、振动小,噪音低,运行特别平稳;
6、泵的绝大多数零部件与CQB系列磁力泵互换,泵的性能与CQB系列相同;流量为3.2-100m 3 /h;扬程为20-80m;功率为0.75-75Kw
1 | 泵壳 | 2 | 叶轮 | 3 | 密封环 | 4 | 轴承体 |
5 | 隔离套 | 6 | 止推环 | 7 | 轴承 | 8 | 轴套 |
9 | 轴 | 10 | 内磁钢总成 | 11 | 螺母 | 12 | 联接架 |
13 | 外磁钢总成 | 14 | 电机 |
|
|
|
型 号 | 口径(mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 电 压 (v) | |
进口 | 出口 | |||||
CQB16-8L | 16 | 16 | 1.5 | 8 | 0.12 | 220/380 |
CQB20-12L | 20 | 20 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 |
CQB25-15L | 25 | 25 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 |
CQB32-15L | 32 | 32 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 |
CQB32-28L | 32 | 32 | 6.6 | 28 | 1.1 | 380 |
CQB32-32L | 32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 380 |
CQB40-20L | 40 | 40 | 10.8 | 20 | 2.2 | 380 |
CQB40-32L | 40 | 40 | 12 | 32 | 4 | 380 |
CQB40-50L | 40 | 40 | 6.3 | 50 | 5.5 | 380 |
CQB50-25L | 50 | 50 | 14.4 | 25 | 4 | 380 |
CQB50-40L | 50 | 50 | 13.2 | 40 | 4 | 380 |
CQB50-50L | 50 | 50 | 13.2 | 50 | 5.5 | 380 |
CQB50-80L | 50 | 50 | 12.5 | 80 | 18.5 | 380 |
CQB65-25L | 65 | 65 | 15 | 25 | 5.5 | 380 |
CQB65-35L | 65 | 65 | 27 | 35 | 7.5 | 380 |
CQB65-50L | 65 | 65 | 25 | 50 | 15 | 380 |
CQB65-80L | 65 | 65 | 25 | 80 | 22 | 380 |
CQB80-20L | 80 | 80 | 50 | 20 | 7.5 | 380 |
CQB80-32L | 80 | 80 | 50 | 32 | 15 | 380 |
CQB80-50L | 80 | 80 | 50 | 50 | 22 | 380 |
CQB80-80L | 80 | 80 | 50 | 80 | 37 | 380 |
CQB100-20L | 100 | 100 | 100 | 20 | 15 | 380 |
CQB100-32L | 100 | 100 | 100 | 32 | 22 | 380 |
CQB100-50L | 100 | 100 | 100 | 50 | 37 | 380 |
CQB100-80L | 100 | 100 | 100 | 80 | 55 | 380 |
注:表中CQB20-12---CQB100-80都可配防爆电机 |
CQB-L立式磁力泵现场打压测试:
九游会J9官网平台咨询